快速登录:  

Forum: Spanish Forum

话题: Problema con nueva controladora HID

由于该帖子已年深日久,可能包含陈旧过时或描述错误的信息。

bluedeHome userMember since 2011
Hola a todos. Acabo de diseñar mi propia controladora utilizando el protocolo MIDI. Todo funciona perfecto pero el protocolo MIDI ya es viejo y me gustaría un poco más de precisión y respuesta. Es así que empecé a rediseñar el firmware para utilizar HID.

He logrado hacerla funcionar, pero hay algo que me está dando problemas y es la resolución de los potenciómetros. Mi conversor analógico / digital es de 10 bits, cuando funcionaba en modo midi había que limitarlo a 8 bits pero ahora me interesaría utilizar el total (si no, no tendría sentido pasar al modo HID ya que todo funcionaba más que bien).

10 Bits son valores que van del 0 al 1023. Total 1024 pasos por potenciómetro.

Para pasar estos valores mediante HID es necesario dividir los envíos en paquetes de 8 Bits. En mi caso, tengo 8 Conversores analógicos / digitales + 16 Botones. Mi reporte HID tiene la siguiente estructura:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Byte / Bits | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0 | Conversor AD Nº1 (Primeros 8 bits)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Conversor AD Nº1 (Ultimos 2 bits + Padding con ceros)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | Conversor AD Nº2 (Primeros 8 bits)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | Conversor AD Nº2 (Ultimos 2 bits + Padding con ceros)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | Conversor AD Nº3 (Primeros 8 bits)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | Conversor AD Nº3 (Ultimos 2 bits + Padding con ceros)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | Conversor AD Nº4 (Primeros 8 bits)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 | Conversor AD Nº4 (Ultimos 2 bits + Padding con ceros)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 | Conversor AD Nº5 (Primeros 8 bits)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 | Conversor AD Nº5 (Ultimos 2 bits + Padding con ceros)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 | Conversor AD Nº6 (Primeros 8 bits)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 | Conversor AD Nº6 (Ultimos 2 bits + Padding con ceros)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | Conversor AD Nº7 (Primeros 8 bits)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 | Conversor AD Nº7 (Ultimos 2 bits + Padding con ceros)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | Conversor AD Nº8 (Primeros 8 bits)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | Conversor AD Nº8 (Ultimos 2 bits + Padding con ceros)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El problema que tengo es que no puedo hacer que los potenciómetros de la VDj me tomen los 10 Bits. En mi Archivo XML he probado lo sigueinte:

<slider bit="0" nbbits="10" min="0" max="1023" signed="false" name="VOLUME" deck="1" />
<slider bit="16" nbbits="10" min="0" max="1023" signed="false" name="VOLUME" deck="2" />

Resultado: Los faders de volumen están a cero cuando el valor del A/D es cero y van subiendo al máximo cuando el valor del A/D es 255. Si el valor es mayor a 255 vuelven a cero y vuelven a subir. O sea que lo que está pasando es que VDj no "ve" los bits 9 & 10. He hecho muchas otras pruebas que ahora no recuerdo, pero creo que todo se resume en la siguiente pregunta:

Virtual DJ... Soporta 10 bits en modo HID? Si es así, el error está en el archivo XML... y necesitaría que alguien me diga como resolverlo. Sinó, diría que sigo utilizando el viejo protocolo MIDI.

He creado un post en la zona técnina del foro en inglés, pero no he tenido respuesta así que reposteo aquí.

Saludos y espero que alguien pueda responderme.
 

发表时间 Sat 27 Aug 11 @ 4:59 pm
CatapPRO InfinityMember since 2005
Interesante, por curiosidad podrías poner una foto del aparato en cuestión.

Lo difícil es recibir soporte sin que tengas la licencia legal, una lástima porque es interesante lo que planteas.

Salu2.
 

发表时间 Sun 28 Aug 11 @ 8:11 am
catap yo tengo esa info pero de una pagina de argentina si deseas te lo paso por MP sobre eso saludos, no puedo postear por este medio por las reglas.
 

发表时间 Sun 28 Aug 11 @ 2:31 pm


(陈旧帖子或论坛版块会自动关闭)