Hola muy buenas a todos y como no Feliz Año a TODOS , queria comentaros una serie de problemillas q me da el virtual en el portatil cuando salgo a algun local , si el tema cargado no esta directamente en el disco duro ,lo cojo por red domestica , hace "raros" se para por momentos (muy pekeños) pero se nota , hace cortes y cosas q no me gustan en absoluto y si le pongo un hd externo de 1,5 tarda muuuuuuxo en cargarlo y al cargarlo tb hace raros. El portatil es nuevo , es un compaq con micro intel t 3500 y 4 gb de ram , no entiendo mucho de ordenadores , pero deveria ser suficiente para mover un solo programa no es asi? le conecto unos cdj 400 por midi o una audio 4 dj
Una ayudita hermanos q me trae el tema de cabeza
Una ayudita hermanos q me trae el tema de cabeza
发表时间 Fri 31 Dec 10 @ 9:10 pm
Hola,
Puedes poner todos los procesos que tienes funcionando en el sistema? Creoq ue tienes uno que otra cosa funcioinando que puede causar los cortes.
Saludos!!!
Puedes poner todos los procesos que tienes funcionando en el sistema? Creoq ue tienes uno que otra cosa funcioinando que puede causar los cortes.
Saludos!!!
发表时间 Sat 01 Jan 11 @ 7:49 pm
eso esta hecho , antes de postear los procesos informo q ya he quitado unos cuantos de hp q venian de serie y aun asi esto va de culo con perdon . ahora mismo os hago un pantallazo
发表时间 Sat 01 Jan 11 @ 8:05 pm
Nombre de imagen PID Nombre de sesi¢n N£m. de ses Uso de memor
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 KB
System 4 Services 0 1.292 KB
smss.exe 300 Services 0 1.056 KB
csrss.exe 432 Services 0 4.164 KB
wininit.exe 492 Services 0 4.020 KB
csrss.exe 504 Console 1 42.560 KB
services.exe 540 Services 0 8.800 KB
lsass.exe 564 Services 0 12.544 KB
lsm.exe 572 Services 0 3.960 KB
winlogon.exe 628 Console 1 6.716 KB
svchost.exe 716 Services 0 9.252 KB
svchost.exe 792 Services 0 8.696 KB
MsMpEng.exe 840 Services 0 66.280 KB
svchost.exe 960 Services 0 22.128 KB
svchost.exe 996 Services 0 97.540 KB
svchost.exe 112 Services 0 40.524 KB
svchost.exe 1036 Services 0 16.948 KB
svchost.exe 1132 Services 0 15.960 KB
svchost.exe 1236 Services 0 15.636 KB
spoolsv.exe 1392 Services 0 10.360 KB
svchost.exe 1492 Services 0 17.520 KB
AERTSr64.exe 1520 Services 0 2.480 KB
DCService.exe 1656 Services 0 4.956 KB
ezSharedSvcHost.exe 1720 Services 0 5.056 KB
HPDrvMntSvc.exe 1768 Services 0 3.280 KB
HPWMISVC.exe 1800 Services 0 5.000 KB
NIHardwareService.exe 1880 Services 0 9.628 KB
WLIDSVC.EXE 1948 Services 0 14.184 KB
WLIDSVCM.EXE 1644 Services 0 2.948 KB
NisSrv.exe 1352 Services 0 3.060 KB
svchost.exe 1544 Services 0 5.212 KB
taskhost.exe 2316 Console 1 9.808 KB
dwm.exe 2384 Console 1 38.544 KB
explorer.exe 2416 Console 1 88.984 KB
RtkNGUI64.exe 2596 Console 1 8.972 KB
igfxtray.exe 2620 Console 1 5.772 KB
hkcmd.exe 2628 Console 1 9.160 KB
igfxpers.exe 2636 Console 1 8.152 KB
PCSuite.exe 2720 Console 1 24.740 KB
sidebar.exe 2740 Console 1 39.876 KB
DCSHelper.exe 2932 Console 1 6.416 KB
WmiPrvSE.exe 3052 Services 0 18.928 KB
WmiPrvSE.exe 2092 Services 0 9.804 KB
ServiceLayer.exe 1916 Services 0 8.216 KB
SearchIndexer.exe 2884 Services 0 42.616 KB
wmpnetwk.exe 2956 Services 0 13.996 KB
NclUSBSrv64.exe 3080 Services 0 3.772 KB
NclRSSrv.exe 3108 Services 0 3.256 KB
NclMSBTSrvEx.exe 3132 Console 1 4.932 KB
WmiPrvSE.exe 3308 Services 0 7.128 KB
msnmsgr.exe 3448 Console 1 104.864 KB
WmiPrvSE.exe 3460 Services 0 9.608 KB
svchost.exe 3668 Services 0 11.636 KB
taskmgr.exe 2940 Console 1 10.420 KB
dllhost.exe 880 Services 0 6.600 KB
wlcomm.exe 1972 Console 1 24.756 KB
HPHC_Service.exe 4848 Services 0 14.136 KB
HPWA_Service.exe 4932 Services 0 29.844 KB
RtVOsdService.exe 5000 Services 0 13.264 KB
RtVOsd.exe 5060 Console 1 6.864 KB
hpqWmiEx.exe 5096 Services 0 5.476 KB
HPWA_Main.exe 4104 Console 1 41.076 KB
hpCaslNotification.exe 3704 Console 1 9.216 KB
chrome.exe 4788 Console 1 73.848 KB
chrome.exe 3692 Console 1 18.692 KB
chrome.exe 4652 Console 1 24.536 KB
chrome.exe 4532 Console 1 29.580 KB
chrome.exe 3624 Console 1 49.892 KB
virtualdj_pro.exe 2732 Console 1 349.788 KB
chrome.exe 1404 Console 1 24.200 KB
chrome.exe 4032 Console 1 34.068 KB
chrome.exe 2692 Console 1 38.644 KB
chrome.exe 704 Console 1 37.140 KB
chrome.exe 3780 Console 1 36.564 KB
cmd.exe 4072 Console 1 3.036 KB
conhost.exe 3368 Console 1 5.420 KB
audiodg.exe 3736 Services 0 17.748 KB
taskhost.exe 1876 Services 0 12.676 KB
SearchProtocolHost.exe 1068 Services 0 7.840 KB
SearchFilterHost.exe 1996 Services 0 4.876 KB
tasklist.exe 1444 Console 1 5.328 KB
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 24 KB
System 4 Services 0 1.292 KB
smss.exe 300 Services 0 1.056 KB
csrss.exe 432 Services 0 4.164 KB
wininit.exe 492 Services 0 4.020 KB
csrss.exe 504 Console 1 42.560 KB
services.exe 540 Services 0 8.800 KB
lsass.exe 564 Services 0 12.544 KB
lsm.exe 572 Services 0 3.960 KB
winlogon.exe 628 Console 1 6.716 KB
svchost.exe 716 Services 0 9.252 KB
svchost.exe 792 Services 0 8.696 KB
MsMpEng.exe 840 Services 0 66.280 KB
svchost.exe 960 Services 0 22.128 KB
svchost.exe 996 Services 0 97.540 KB
svchost.exe 112 Services 0 40.524 KB
svchost.exe 1036 Services 0 16.948 KB
svchost.exe 1132 Services 0 15.960 KB
svchost.exe 1236 Services 0 15.636 KB
spoolsv.exe 1392 Services 0 10.360 KB
svchost.exe 1492 Services 0 17.520 KB
AERTSr64.exe 1520 Services 0 2.480 KB
DCService.exe 1656 Services 0 4.956 KB
ezSharedSvcHost.exe 1720 Services 0 5.056 KB
HPDrvMntSvc.exe 1768 Services 0 3.280 KB
HPWMISVC.exe 1800 Services 0 5.000 KB
NIHardwareService.exe 1880 Services 0 9.628 KB
WLIDSVC.EXE 1948 Services 0 14.184 KB
WLIDSVCM.EXE 1644 Services 0 2.948 KB
NisSrv.exe 1352 Services 0 3.060 KB
svchost.exe 1544 Services 0 5.212 KB
taskhost.exe 2316 Console 1 9.808 KB
dwm.exe 2384 Console 1 38.544 KB
explorer.exe 2416 Console 1 88.984 KB
RtkNGUI64.exe 2596 Console 1 8.972 KB
igfxtray.exe 2620 Console 1 5.772 KB
hkcmd.exe 2628 Console 1 9.160 KB
igfxpers.exe 2636 Console 1 8.152 KB
PCSuite.exe 2720 Console 1 24.740 KB
sidebar.exe 2740 Console 1 39.876 KB
DCSHelper.exe 2932 Console 1 6.416 KB
WmiPrvSE.exe 3052 Services 0 18.928 KB
WmiPrvSE.exe 2092 Services 0 9.804 KB
ServiceLayer.exe 1916 Services 0 8.216 KB
SearchIndexer.exe 2884 Services 0 42.616 KB
wmpnetwk.exe 2956 Services 0 13.996 KB
NclUSBSrv64.exe 3080 Services 0 3.772 KB
NclRSSrv.exe 3108 Services 0 3.256 KB
NclMSBTSrvEx.exe 3132 Console 1 4.932 KB
WmiPrvSE.exe 3308 Services 0 7.128 KB
msnmsgr.exe 3448 Console 1 104.864 KB
WmiPrvSE.exe 3460 Services 0 9.608 KB
svchost.exe 3668 Services 0 11.636 KB
taskmgr.exe 2940 Console 1 10.420 KB
dllhost.exe 880 Services 0 6.600 KB
wlcomm.exe 1972 Console 1 24.756 KB
HPHC_Service.exe 4848 Services 0 14.136 KB
HPWA_Service.exe 4932 Services 0 29.844 KB
RtVOsdService.exe 5000 Services 0 13.264 KB
RtVOsd.exe 5060 Console 1 6.864 KB
hpqWmiEx.exe 5096 Services 0 5.476 KB
HPWA_Main.exe 4104 Console 1 41.076 KB
hpCaslNotification.exe 3704 Console 1 9.216 KB
chrome.exe 4788 Console 1 73.848 KB
chrome.exe 3692 Console 1 18.692 KB
chrome.exe 4652 Console 1 24.536 KB
chrome.exe 4532 Console 1 29.580 KB
chrome.exe 3624 Console 1 49.892 KB
virtualdj_pro.exe 2732 Console 1 349.788 KB
chrome.exe 1404 Console 1 24.200 KB
chrome.exe 4032 Console 1 34.068 KB
chrome.exe 2692 Console 1 38.644 KB
chrome.exe 704 Console 1 37.140 KB
chrome.exe 3780 Console 1 36.564 KB
cmd.exe 4072 Console 1 3.036 KB
conhost.exe 3368 Console 1 5.420 KB
audiodg.exe 3736 Services 0 17.748 KB
taskhost.exe 1876 Services 0 12.676 KB
SearchProtocolHost.exe 1068 Services 0 7.840 KB
SearchFilterHost.exe 1996 Services 0 4.876 KB
tasklist.exe 1444 Console 1 5.328 KB
发表时间 Sat 01 Jan 11 @ 8:11 pm
si vale muxos procesos en general unos cuantos . del chrome tb pero sin ellos tb va fatal. exactamente igual , descartamos el chome
发表时间 Sat 01 Jan 11 @ 8:12 pm
Tienes una cantidad de procesos consumiendo recursos grandisima. Ve buscando en internet cada proceso para ver si es recomendable apagar a la hora de utilizar VDJ. Mis maquinas no se conectan a internet y todo lo tengo optimizado y a lo mucho corren 40 procesos al utilizar VDJ. Puedes usar Game Booster para apagar los procesos no necesarios y ver si funcionas mejor. Te repito yo con 4 GB de memoria, el HC4500 mezclando tanto audio y video por horas no tengo problema. Y ya que se soluciono lo del sampling rate de videos en la version 7.0.2 cargo video sin pasar 50% de uso de CPU.
Saludos!!!
Saludos!!!
发表时间 Sun 02 Jan 11 @ 1:15 am
yo me compre hace nada un asus con un i3 y 4g de ram,y en noxevieja se me blokeo el vdj 4 veces por lo menos,se me quedaba la pantalla congelada durante unos 10 segundos sin poder hacer nada,y lo raro es que me lo hacia una vez ya cargados los 2 temas,uno sonando y el otro en espera para meterle.menos mal que alternaba con cds!cuando con otro portatil que tenia antes,un samsung r519 de doble nucleo tambien,normalito y 3g de ram nunca me dio ni un solo fallo en plena sesion,a veces le ponia al limite pero jamas me dejo tirado...
发表时间 Sun 02 Jan 11 @ 8:16 am